| 百度、GOOGLE优化服务报价 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 |
效果 |
用户关注度 | SEO报价 (元/关键词) |
排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 1000~1500 | 排名前10 |
| 中 | 1500~3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 3000起步 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 1500~2500 | 排名前10 |
| 中 | 2500~4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 4000起步 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 3000~4000 | 排名前10 |
| 中 | 4000~7500 | 排名前10 | ||
| 高 | 7500起步 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 4500~6000 | 排名前10 |
| 中 | 6000~1000 | 排名前10 | ||
| 高 | 10000起步 | 排名前10 | ||
我们为企业提供全套
SEO服务 ,包括网站整站 SEO网站优化
,网站后期维护管理,搜索引擎关键词优化,符合 SEO
标准的网站建设, 网络营销
咨询, SEO培训
、seo顾问等网站优化服务,联系我们:0772-2861671.




鞋服网部分关键词挤入..
19期实战SEO培训班4月..
鞋服网换壳,关键词非降..
评论